Pubblicato il Dm Ministero Transizione ecologica 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per affidamento servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani, pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, fornitura di contenitori e sacchetti per raccolta rifiuti urbani, fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per raccolta e trasporto rifiuti e per spazzamento stradale”.
Il nuovo “CAM GESTIONE RIFIUTI” (Gazzetta ufficiale 5 agosto 2022, n. 182) entrerà in vigore il 3 dicembre 2022, abrogando il precedente CAM Rifiuti, decreto del 14 febbraio 2014.
CAM Rifiuti: le previsioni sul contenuto di riciclato e Remade in Italy.
Criterio ambientale minimo | Specifica tecnica/Criterio premiante | Mezzo di prova |
Fornitura di contenitori e di sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani(criteri obbligatori) | 6.1.1 Caratteristiche dei contenitori stradali e domiciliari. Contenuto minimo di riciclato certificato nei seguenti articoli in plastica: · Contenitori domiciliari: · Secchielli sotto lavello per frazione organica: 90% · Compostiere domestiche: 80% | Certificazione Remade in Italy o equivalenti, con indicazione in etichetta della percentuale di riciclato. Alla consegna della fornitura l’affidatario esibisce idoneo documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione in relazione ai prodotti consegnati. |
6.1.3 Caratteristiche dei contenitori dei rifiuti da fumo e per i rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali) Contenuto minimo di riciclato certificato nei seguenti articoli: · Cestini in plastica prodotti con stampaggio a iniezione: 70% · Cestini in plastica prodotti a estrusione: 90% · Cestini in plastica prodotti con stampaggio rotazionale: 30% · Cestini in legno: 70% | Certificazione Remade in Italy o equivalenti, con indicazione in etichetta della percentuale di riciclato. Alla consegna della fornitura l’affidatario esibisce idoneo documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione in relazione ai prodotti consegnati. | |
6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e dei sacchetti Contenuto minimo di riciclato certificato nei seguenti articoli: · Borse in plastica riutilizzabili: 20% · Sacchi e sacchetti usa e getta: 70% (90% per quelli neri) · Sacchi e sacchetti in carta: 70% | Certificazione Remade in Italy o equivalenti, con indicazione in etichetta della percentuale di riciclato. Alla consegna della fornitura l’affidatario esibisce idoneo documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione in relazione ai prodotti consegnati. Previste analisi a campione da parte della Stazione appaltante. | |
Criteri premianti | 6.2.2 Caratteristiche tecniche dei contenitori: contenuto di riciclato · Contenitori stradali e domiciliari, cestini stradali e compostiere in plastica: punteggi premianti per valori superiori a quanto indicato al 6.1.1 · Contenitori costituiti da plastica riciclata certificata derivante da raccolta differenziata dei RU: – campane stradali, cestini stradali e vasche dei contenitori stradali (stampaggio rotazionale): min. 10% – vasche dei contenitori stradali, contenitori domiciliari e cestini stradali (a iniezione): min. 30% – secchielli sotto lavello e compostiere domestiche: 50% | Certificazione Remade in Italy o equivalenti, con indicazione in etichetta della percentuale di riciclato. |
6.2.3 Caratteristiche di sacchi e sacchetti in plastica: contenuto di riciclato · Sacchi e sacchetti in plastica riciclata certificata derivante da raccolta differenziata dei RU min. 30% | ||
5. Affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana | 5.2.7 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazzamento messi a disposizione della Stazione appaltante 3. I prodotti detergenti sono conformi al CAM Pulizie e sanificazione Dm. 29/11/2021: gli imballaggi devono avere un contenuto minimo riciclato certificato 4. Gli oli lubrificanti sono conformi al CAM 17/6/2021: gli imballaggi devono avere un contenuto minimo riciclato certificato | Certificazione Remade in Italy o equivalenti, con indicazione in etichetta della percentuale di riciclato (per gli imballaggi) |
5.2.8 veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazzamento forniti dall’affidatario 6. I prodotti detergenti sono conformi al CAM Pulizie e sanificazione Dm. 29/11/2021: gli imballaggi devono avere un contenuto minimo riciclato certificato 7. Gli oli lubrificanti sono conformi al CAM 17/6/2021: gli imballaggi devono avere un contenuto minimo riciclato certificato | Certificazione Remade in Italy o equivalenti, con indicazione in etichetta della percentuale di riciclato (per gli imballaggi) |
A presto per aggiornamenti!
Scopri come ottenere la certificazione ReMade in Italy per il tuo prodotto con contenuto di riciclato.